勇者试炼
| 等级 | 简单 | 普通 | 困难 | 噩梦 | 地狱 |
|---|
| 1 | 900 | | 12600000 | 27930000 | 71280000 |
| 2 | 1378 | | 12805766 | 28450752 | 73192680 |
| 3 | 1875 | 1081080 | 13013145 | 28975608 | 75129120 |
| 4 | 2870 | | 13222137 | 29504568 | 77089320 |
| 5 | 3902 | | 13432742 | 30037632 | 79073280 |
| 6 | 4973 | | 13644960 | 30574800 | 81081000 |
| 7 | 6080 | | 13858790 | 31116072 | 83112480 |
| 8 | 7227 | | 14074233 | 31661448 | 85167720 |
| 9 | 8409 | | 14291289 | 32210928 | 87246720 |
| 10 | 21405 | | 29019916 | 65529024 | 178698960 |
| 11 | 20328 | | 14730240 | 33322200 | 91476000 |
| 12 | 26593 | | 14952134 | 33883992 | 93626280 |
| 13 | 33052 | | 15175641 | 34449888 | 95800320 |
| 14 | 39723 | | 15400761 | 35019888 | 97998120 |
| 15 | 46584 | | 15627494 | 35593992 | 100219680 |
| 16 | 53660 | | 15855840 | 36172200 | 102465000 |
| 17 | 60921 | 3628800 | 16085798 | 36754512 | 104734080 |
| 18 | 68402 | | 16317369 | 37340928 | 107026920 |
| 19 | 74412 | | 16550553 | 37931448 | 109343520 |
| 20 | 273384 | | 35124311 | 81592116 | 239487937 |
| 21 | 140580 | | 23100960 | 51480000 | 114048000 |
| 22 | 155649 | | 23423990 | 52273200 | 116435880 |
| 23 | 171054 | | 23749209 | 53071800 | 118847520 |
| 24 | 186883 | | 24076617 | 53875800 | 121282920 |
| 25 | 203040 | | 24406214 | 54685200 | 123742080 |
| 26 | 219628 | | 24738000 | 55500000 | 126225000 |
| 27 | 236538 | | 25071974 | 56320200 | 127710000 |
| 28 | 253886 | | 25408137 | 57145800 | 129195000 |
| 29 | 271548 | | 25746489 | 57976800 | 130680000 |
| 30 | 982368 | 19509840 | 56092012 | 128642400 | 294030000 |
| 31 | 470043 | | 26692416 | 60393000 | 135630000 |
| 32 | 500742 | | 27104822 | 61429200 | 137610000 |
| 33 | 532197 | | 27520147 | 62472600 | 139590000 |
| 34 | 564408 | | 27938390 | 63523200 | 141570000 |
| 35 | 597375 | | 28359552 | 64581000 | 143550000 |
| 36 | 631098 | | 28783632 | 65646000 | 145530000 |
| 37 | 665577 | 11195520 | 29210630 | 66718200 | 147510000 |
| 38 | 700812 | | 29640547 | 67797600 | 149490000 |
| 39 | 736803 | | 30073382 | 68884200 | 151470000 |
| 40 | 2554344 | 38876280 | 66396153 | 154978800 | 345510000 |
| 41 | 1179984 | | 40903200 | 94335120 | 156420000 |
| 42 | 1244256 | 18219480 | 41668560 | 96313536 | 159390000 |
| 43 | 1310166 | | 42439680 | 98306208 | 162360000 |
| 44 | 1377714 | | 43216560 | 100313136 | 165330000 |
| 45 | 2226000 | | 43999200 | 102334320 | 168300000 |
| 46 | 2350080 | | 44974800 | 104892480 | 172260000 |
| 47 | 2477520 | 22271040 | 45958080 | 107469648 | 176220000 |
| 48 | 2608320 | 23219520 | 46949040 | 110065824 | 180180000 |
| 49 | 2742480 | 24186240 | 47947680 | 112681008 | 184140000 |
| 50 | 5760000 | 51072000 | 98400000 | 231660000 | 376200000 |
史诗试炼
| 等级 | 简单 | 普通 | 困难 | 噩梦 | 地狱 |
|---|
| 1 | 85140000 | 100188000 | | | |
| 2 | 86819040 | 101995740 | | | |
| 3 | 88509960 | 103815360 | | | |
| 4 | 90212760 | 105646860 | | | |
| 5 | 91927440 | 107490240 | | | |
| 6 | 93654000 | 109345500 | | | |
| 7 | 95392440 | 111212640 | | | |
| 8 | 97142760 | 113091660 | | | |
| 9 | 98904960 | 114982560 | | | |
| 10 | 201358080 | 233770680 | | | |
| 11 | 102465000 | 118800000 | | | |
| 12 | 104262840 | 120726540 | | | |
| 13 | 106072560 | 122664960 | | | |
| 14 | 107894160 | 124615260 | | | |
| 15 | 109727640 | 126577440 | | | |
| 16 | 111573000 | 128551500 | | | |
| 17 | 113430240 | 130537440 | | | |
| 18 | 115299360 | 132535260 | | | |
| 19 | 117180360 | 134544960 | | | |
| 20 | 253995730 | 289998308 | | | |
| 21 | 120978000 | 138600000 | | | |
| 22 | 122894640 | 140645340 | | | |
| 23 | 124823160 | 142702560 | | | |
| 24 | 126763560 | 144771660 | | | |
| 25 | 128715840 | 146852640 | | | |
| 26 | 130680000 | 148945500 | | | |
| 27 | 132656040 | 151050240 | | | |
| 28 | 134643960 | 153166860 | | | |
| 29 | 136643760 | 155295360 | | | |
| 30 | 306298080 | 345640680 | | | |
| 31 | 142619400 | 161647200 | | | |
| 32 | 145149840 | 164336040 | | | |
| 33 | 147696120 | 167040720 | | | |
| 34 | 150258240 | 169761240 | | | |
| 35 | 152836200 | 172497600 | | | |
| 36 | 155430000 | 175249800 | | | |
| 37 | 158039640 | 178017840 | | | |
| 38 | 160665120 | 180801720 | | | |
| 39 | 163306440 | 183601440 | | | |
| 40 | 371154960 | 414378360 | | | |
| 41 | 169646400 | 190317600 | | | |
| 42 | 173352960 | 194241960 | | | |
| 43 | 177083280 | 198190080 | | | |
| 44 | 180837360 | 202161960 | | | |
| 45 | 184615200 | 206157600 | | | |
| 46 | 189446400 | 211266000 | | | |
| 47 | 194309280 | 216406080 | | | |
| 48 | 199203840 | 221577840 | | | |
| 49 | 204130080 | | | | |
| 50 | 419760000 | 465696000 | | | |