1级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 300 | 3000 |
| 2 | 546 | 4200 |
| 3 | 840 | 5400 |
| 4 | 1271 | 6600 |
| 5 | 1895 | 7800 |
| 6 | 2572 | 9000 |
| 7 | 3657 | 20400 |
| 8 | 4749 | 11400 |
| 9 | 5885 | 12600 |
| 10 | 7704 | 138000 |
| 11 | 9477 | 15000 |
| 12 | 12145 | 16200 |
| 13 | 16223 | 17400 |
| 14 | 22535 | 37200 |
| 15 | 38966 | 19800 |
| 16 | 62051 | 21000 |
| 17 | 89972 | 44400 |
| 18 | 124908 | 23400 |
| 19 | 173601 | 24600 |
| 20 | 241494 | 258000 |
2级
9级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 728 | 4200 |
| 2 | 1331 | 5880 |
| 3 | 2048 | 7560 |
| 4 | 3099 | 9240 |
| 5 | 4624 | 10920 |
| 6 | 6274 | 12600 |
| 7 | 8923 | 28560 |
| 8 | 11590 | 15960 |
| 9 | 14361 | 17640 |
| 10 | | |
| 11 | 23131 | 21000 |
| 12 | 29639 | 22680 |
| 13 | 39594 | 24360 |
| 14 | 55002 | 52080 |
| 15 | 95106 | 27720 |
| 16 | 151450 | 29400 |
| 17 | 219604 | 62160 |
| 18 | 304873 | 32760 |
| 19 | 423725 | 34440 |
| 20 | | |
10级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 814 | 4350 |
| 2 | 1488 | 6090 |
| 3 | 2291 | 7830 |
| 4 | 3465 | 9570 |
| 5 | 5170 | 11310 |
| 6 | 7015 | 13050 |
| 7 | 9976 | 29580 |
| 8 | 12958 | 16530 |
| 9 | 16055 | 18270 |
| 10 | 21021 | 200110 |
| 11 | 25860 | 21750 |
| 12 | 33138 | 23490 |
| 13 | 44269 | 25230 |
| 14 | 61493 | 53940 |
| 15 | 106330 | 28710 |
| 16 | 169322 | 30450 |
| 17 | 245516 | 64380 |
| 18 | 340850 | 33930 |
| 19 | 473725 | 35670 |
| 20 | 658991 | 374107 |
11级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 912 | 4500 |
| 2 | 1664 | 6300 |
| 3 | 2560 | 8100 |
| 4 | 3873 | 9900 |
| 5 | 5779 | 11700 |
| 6 | 7844 | 13500 |
| 7 | 11154 | 30600 |
| 8 | 14487 | 17100 |
| 9 | 17952 | 18900 |
| 10 | 23501 | 207000 |
| 11 | 28911 | 22500 |
| 12 | 37049 | 24300 |
| 13 | 49492 | 26100 |
| 14 | 68749 | 55800 |
| 15 | 118875 | 29700 |
| 16 | 189305 | 31500 |
| 17 | 274488 | 66600 |
| 18 | 381070 | 35100 |
| 19 | 529624 | 36900 |
| 20 | — | 387000 |
12级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 1142 | 4800 |
| 2 | 2080 | 6720 |
| 3 | 3200 | 8640 |
| 4 | 4844 | 10560 |
| 5 | 7225 | 12480 |
| 6 | 9805 | 14400 |
| 7 | 13942 | 32640 |
| 8 | 18107 | 18240 |
| 9 | 22439 | 20160 |
| 10 | 29374 | 220806 |
| 11 | 36137 | 24000 |
| 12 | 46310 | 25920 |
| 13 | 61860 | 27840 |
| 14 | 85931 | 59520 |
| 15 | 148587 | 31680 |
| 16 | 236616 | 33600 |
| 17 | 343090 | 71040 |
| 18 | 476309 | 37440 |
| 19 | 661990 | 39360 |
| 20 | 920889 | 412800 |
13级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 1596 | 5250 |
| 2 | 2908 | 7350 |
| 3 | 4471 | 9450 |
| 4 | 6769 | 11550 |
| 5 | 10096 | 13650 |
| 6 | 13703 | 15750 |
| 7 | 19485 | 35700 |
| 8 | 25305 | 19950 |
| 9 | 31359 | 22050 |
| 10 | 41048 | 241500 |
| 11 | 50499 | 26250 |
| 12 | 64716 | 28350 |
| 13 | 86445 | 30450 |
| 14 | 120082 | 65100 |
| 15 | 207638 | 34650 |
| 16 | 330652 | 36750 |
| 17 | 479438 | 77700 |
| 18 | 665602 | 40950 |
| 19 | 925077 | 43050 |
| 20 | 1286864 | 451500 |
14级
| 波 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 2232 | 5700 |
| 2 | 4064 | 7980 |
| 3 | 6252 | 10260 |
| 4 | 9462 | 12540 |
| 5 | 14111 | 14820 |
| 6 | 19150 | 17100 |
| 7 | 27229 | 38760 |
| 8 | 35363 | 21660 |
| 9 | 43818 | 23940 |
| 10 | 57366 | 262200 |
| 11 | 70570 | 28500 |
| 12 | 90435 | 30780 |
| 13 | 120801 | 33060 |
| 14 | 167806 | 70680 |
| 15 | 290156 | 37620 |
| 16 | 462059 | 39900 |
| 17 | 669976 | 84360 |
| 18 | 930124 | 44460 |
| 19 | 1292717 | 46740 |
| 20 | 1798282 | 490200 |
15级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 3119 | 6150 |
| 2 | 5681 | 8610 |
| 3 | 8737 | 11070 |
| 4 | 13222 | 13530 |
| 5 | 19718 | 15990 |
| 6 | 26760 | 18450 |
| 7 | 38050 | 41820 |
| 8 | 49416 | 23370 |
| 9 | 61235 | 25830 |
| 10 | 80165 | 282900 |
| 11 | 98615 | 30750 |
| 12 | 126376 | 33210 |
| 13 | 168812 | 35670 |
| 14 | 234495 | 76260 |
| 15 | 405472 | 40590 |
| 16 | 645690 | 43050 |
| 17 | 936234 | 91020 |
| 18 | 1299773 | 47970 |
| 19 | 1806463 | 50430 |
| 20 | 2512949 | 528900 |
16级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 4360 | 6600 |
| 2 | 7938 | 9240 |
| 3 | 12211 | 11880 |
| 4 | 18477 | 14520 |
| 5 | 27554 | 17160 |
| 6 | 37397 | 19800 |
| 7 | 53175 | 44880 |
| 8 | 69055 | 25080 |
| 9 | 85572 | 27720 |
| 10 | 112022 | 303600 |
| 11 | 137806 | 33000 |
| 12 | 176601 | 35640 |
| 13 | 235900 | 38280 |
| 14 | 327687 | 81840 |
| 15 | 566613 | 43560 |
| 16 | 902299 | 46200 |
| 17 | 1308308 | 97680 |
| 18 | 1816323 | 51480 |
| 19 | 2524381 | 54120 |
| 20 | 3511635 | 567600 |
17级
| 波次 | 怪 | 分 |
|---|
| 1 | 6092 | 7050 |
| 2 | 11093 | 9870 |
| 3 | 17066 | 12690 |
| 4 | 25823 | 15510 |
| 5 | 38506 | 18330 |
| 6 | 52260 | 21150 |
| 7 | 74306 | 47940 |
| 8 | 96500 | 26790 |
| 9 | 119580 | 29610 |
| 10 | 156544 | 324300 |
| 11 | 192574 | 35250 |
| 12 | 246786 | 38070 |
| 13 | 329652 | 40890 |
| 14 | 457915 | 87420 |
| 15 | 791797 | 46530 |
| 16 | 1260888 | 49350 |
| 17 | 1828251 | 104340 |
| 18 | 2538156 | 54990 |
| 19 | 3527611 | 57810 |
| 20 | 4907212 | 606300 |