重燃火种
累计登录60天
在城镇中生产100e任意资源
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 300w | 蓝2 |
| 1000w | 蓝3 |
| 3000w | 蓝4 |
| 5000w | 紫5 |
| 1e | 橙2 |
| 5e | 橙3 |
| 10e | 橙5 |
| 50e | 橙5 |
| 100e | 橙5 |
大熔炉达到30级$
| 等级 | 奖励 |
|---|
| 7 | 蓝2 |
| 10 | 蓝3 |
| 13 | 蓝4 |
| 16 | 紫5 |
| 18 | 紫5 |
| 20 | 橙2 |
| 22 | 橙3 |
| 24 | 橙5 |
| 26 | 橙5 |
| 30 | 橙5 |
颁布200次领主指令
完成1200项情报
采集100e资源
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 300w | 蓝2 |
| 1000w | 蓝3 |
| 3000w | 蓝4 |
| 50e | 橙5 |
| 100e | 橙5 |
英雄之歌
拥有20位英雄$
| 英雄 | 奖励 |
|---|
| 3 | 蓝2 |
| 5 | 蓝2 |
| 7 | 蓝4 |
| 9 | 紫2 |
| 12 | 紫5 |
| 14 | 橙2 |
| 16 | 橙3 |
| 18 | 橙5 |
| 20 | 橙5 |
将1位史诗英雄升到5星$
将1位传说英雄升到5星$
进行600次高级招募
进行600次史诗招募
通关探险第475关
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 150关 | 蓝2 |
| 175关 | 蓝3 |
| 200关 | 蓝4 |
| 250关 | 紫5 |
| 275关 | 紫5 |
| 300关 | 橙5 |
| 325关 | 橙5 |
| 350关 | 橙5 |
| 375关 | 橙5 |
| 400关 | 橙10 |
| 425关 | 橙5 |
| 450关 | 橙10 |
| 475关 | 橙5 |
探索世界
训练50w位10级及以上士兵$
| 事件 | 奖励 |
|---|
| 1w5级 | 蓝2 |
| 3w6级 | 蓝3 |
| 5w7级 | 蓝5 |
| 15w9级 | 紫5 |
| 20w10级 | 橙5 |
| 25w10级 | 橙5 |
| 30w10级 | 橙5 |
| 35w10级 | 橙5 |
| 40w10级 | 橙5 |
| 50w10级 | 橙5+彩1 |
击败800只野兽
发起集结狩猎不低于8级的冰原巨兽$
参与5000次「冰原巨兽」集结$
治疗45w个伤兵$
参与25期巨熊行动
晨曦海岛
开海岛之后开启
协助盟友打理800次生命之树
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 10 | 蓝3 |
| 20 | 蓝5 |
| 40 | 蓝5 |
| 60 | 紫3 |
| 100 | 紫5 |
| 200 | 紫5 |
| 400 | 橙5 |
| 800 | 橙5 |
| 1200 | 橙5 |
晨曦岛繁荣度达到120000
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 1200 | 蓝3 |
| 3600 | 蓝5 |
| 6000 | 蓝5 |
| 12000 | 紫5 |
| 24000 | 紫5 |
| 36000 | 紫5 |
| 48000 | 橙5 |
| 60000 | 橙5 |
| 72000 | 橙5 |
| 84000 | 橙5 |
| 96000 | 橙5 |
| 108000 | 橙5 |
| 120000 | 橙5 |
拥有16种传说装饰物
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 1 | 蓝2 |
| 2 | 蓝5 |
| 3 | 蓝5 |
| 4 | 紫2 |
| 5 | 紫3 |
| 6 | 紫5 |
| 7 | 橙5 |
| 8 | 橙5 |
| 9 | 橙5 |
| 10 | 橙5 |
| 12 | 橙5 |
| 14 | 橙5 |
| 16 | 橙5 |
将生命之树升到10级$
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 1 | 蓝2 |
| 2 | 蓝5 |
| 3 | 蓝5 |
| 4 | 紫2 |
| 5 | 紫5 |
| 6 | 紫5 |
| 7 | 橙5 |
| 8 | 橙5 |
| 9 | 橙5 |
| 10 | 橙5 |
冰原联盟
完成联盟捐献10000次
联盟互助20000次
消耗800w联盟币
参与建造联盟旗帜52万秒$
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 3600 | 蓝2 |
| 10800 | 蓝3 |
| 21600 | 蓝5 |
| 43200 | 紫5 |
| 64800 | 紫5 |
| 129600 | 橙5 |
| 259200 | 橙5 |
| 300000 | 橙5 |
| 520000 | 橙5 |
领取24000次盟友赠礼
战火史诗
累计参与1000次争夺工程站
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 10 | 蓝2 |
| 25 | 蓝3 |
| 600 | 橙5 |
| 800 | 橙5 |
| 1000 | 橙5 |
累计50次参与争夺堡垒或要塞
击败或重伤2kw位士兵
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 300w | 蓝2 |
| 500w | 蓝3 |
| 1000w | 蓝5 |
| 2000w | 紫5 |
燃霜矿区中累计获得160w奥利哈钢
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 5w | 蓝2 |
| 40w | 紫5 |
| 80w | 紫5 |
| 160w | 橙5 |
| 300w | 橙5 |
入选兵工厂争夺战出战/备战名单8次
累计在4期决战王城中,参与过争夺太阳城
累计成为1次执政官$
累计成为1次至高执政官$
奇妙历险
在除雪小分队活动中消耗60000燃料
获得10w冰钓积分
在疯狂的乔伊活动中累计获得6000w个人积分
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 50w | 蓝2 |
| 375w | 紫5 |
| 750w | 紫5 |
| 1500w | 橙5 |
| 3000w | 橙5 |
| 6000w | 橙5 |
在佣兵荣耀活动中累计通关任意难度5次
在联盟总动员活动中累计获得41500个人积分
累计参与16期联盟争霸赛且报名时所在的联盟获胜
神兵利器
任意1件英雄装备达到100级$
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 10 | 蓝2 |
| 60 | 橙5 |
| 70 | 橙5 |
| 85 | 橙5 |
| 100 | 橙5 |
拥有20件传说品质英雄装备$
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 1 | 蓝2 |
| 6 | 紫5 |
| 8 | 橙5 |
| 12 | 橙5 |
| 16 | 橙5 |
| 20 | 橙5 |
英雄装备最高专精等级达到20级$
| 等级 | 奖励 |
|---|
| 1 | 蓝2 |
| 2 | 蓝3 |
| 3 | 蓝5 |
| 4 | 紫5 |
| 6 | 紫5 |
| 12 | 橙5 |
| 16 | 橙5 |
| 20 | 橙5 |
拥有12件专精15级的装备
| 等级 | 奖励 |
|---|
| 1 | 蓝2 |
| 2 | 蓝3 |
| 3 | 蓝5 |
| 4 | 紫5 |
| 6 | 紫5 |
| 11 | 橙5 |
| 15 | 橙5 |
领主装备总战力达到12240000$
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 1836000 | 蓝2 |
| 3060000 | 蓝3 |
| 4284000 | 蓝5 |
| 5312160 | 紫5 |
| 6560640 | 紫5 |
| 10746720 | 橙5 |
| 12240000 | 橙5 |
领主宝石总战力达到17064000
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 3702600 | 蓝2 |
| 5184000 | 蓝3 |
| 6660000 | 蓝5 |
| 8136000 | 紫5 |
| 10368000 | 紫5 |
| 12600000 | 橙5 |
| 17064000 | 橙5 |
地心历险
在地心探险中,通过勇者之地的关卡31-10
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 6-10 | 蓝2 |
| 12-10 | 蓝3 |
| 18-10 | 蓝5 |
| 24-10 | 紫5 |
| 31-10 | 紫5 |
在地心探险中,通过地下实验室的关卡14-10
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 2-10 | 蓝2 |
| 4-10 | 蓝3 |
| 6-10 | 蓝5 |
| 8-10 | 紫5 |
| 10-10 | 紫5 |
| 12-10 | 橙5 |
| 14-10 | 橙5 |
在地心探险中,通过黑铁锻炉的关卡18-10
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 2-10 | 蓝2 |
| 4-10 | 蓝3 |
| 6-10 | 蓝5 |
| 9-10 | 紫5 |
| 12-10 | 紫5 |
| 15-10 | 橙5 |
| 18-10 | 橙5 |
在地心探险中,通过微光矿洞的关卡16-10
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 2-10 | 蓝2 |
| 4-10 | 蓝3 |
| 7-10 | 蓝5 |
| 10-10 | 紫5 |
| 13-10 | 紫5 |
| 16-10 | 橙5 |
在地心探险中,通过群兽洞窟的关卡14-10
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 2-10 | 蓝2 |
| 4-10 | |
| 6-10 | |
| 8-10 | 紫5 |
| 10-10 | 紫5 |
| 12-10 | 橙5 |
| 14-10 | 橙5 |
在地心探险中,通过大地之心的关卡35-10
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 7-10 | 蓝2 |
| 14-10 | 蓝3 |
| 21-10 | 蓝5 |
| 35-10 | 紫5 |
自然之力
驯化13只宠物
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 1 | 蓝2 |
| 2 | 蓝3 |
| 3 | 蓝5 |
| 5 | 紫5 |
| 7 | 紫5 |
| 9 | 橙5 |
| 11 | 橙5 |
| 13 | 橙5 |
将8只宠物升至70级
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 2只10级 | 蓝5 |
| 2只30级 | 蓝5 |
| 4只30级 | 紫5 |
| 4只50级 | 紫5 |
| 6只50级 | 紫5 |
| 6只60级 | 橙5 |
| 8只60级 | 橙5 |
| 8只70级 | 橙5 |
宠物实力达到3800万
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 8w | 蓝5 |
| 16w | 蓝5 |
| 32w | 紫5 |
| 64w | 紫5 |
| 128w | 橙5 |
| 256w | 橙5 |
| 512w | 橙5 |
| 960w | 橙5 |
| 1600w | 橙5 |
| 3800w | 橙5 |
派遣宠物寻宝200次
使用400次宠物技能
火晶奥秘
大熔炉达到火晶5级$
盾兵营达到火晶5级$
射手营达到火晶5级$
矛兵营达到火晶5级$
在「烈焰与獠牙」活动中,累计消耗800个暗淡晶核
累计在炼晶实验室中普通提炼250次
霜风战曲
在冻土之王活动中,累计取得25枚荣耀勋章
在最强王国活动中,累计取得20枚勋章
在最强王国活动中,跨王国战争阶段累计获得4e积分
护送50次任意品质商旅
在联盟大作战活动中,累计领取100次每日宝箱
灼热能量
战争学院达到火晶5级
火晶科技实力达到1000w
| 数量 | 奖励 |
|---|
| 30w | 蓝5 |
| 60w | 蓝5 |
| 100w | 蓝5 |
| 150w | 紫2 |
| 250w | 紫3 |
| 400w | 紫5 |
| 600w | 紫5 |
| 1000w | 橙5 |
| 1500w | 橙5 |
训练5w位11级士兵
在火晶深度探秘中完成18次委托
解锁烈日盾兵
炽焰王权
盾兵营达火晶8级
射手营达火晶8级
矛兵营达火晶8级
大熔炉达到火晶8级
累计在炼晶实验室中超级提炼20次
霜龙古国
兵器之王
在比赛竞猜中累计使用25000张比赛竞猜卷
在冠军竞猜中累计使用250张冠军竞猜卷
入选雪域兵器联赛出战/备战名单3次
##在雪域兵器联赛活动中累计取得200w个人军工积分
在雪域兵器联赛活动中取得第四名及以上排名